Central Group Mini Marathon 2014

Preliminary results from Central Group Mini Marathon 2014. September 7, 2014 in Bangkok, Thailand:

Mini Marathon, 10 km

(Place, Age Group – Number, Name, Club, Time)

Male Overall
1, 30 – 1049, คุณ Henrik Jannborg, Brooks Thailand, 33.57
Female Overall
1, 16 – 43, คุณ วรพรรณ นวลศรี, ไนกี้, 40.43

Male up to 15 years
1, 15 – 5, ด.ช. เขมชาติ ธาราจันทร์, รร.เตรียมทหาร, 41.35
2, 15 – 1, ด.ช. ชมอินทร์ ทองศิริ จ๊อก, แอนด์ จอย, 46.38
3, 15 – 10, ด.ช. ธนโชค ทุระงาน, สถาวรรันนิ่ง, 46.44
4, 15 – 23, ด.ช. อาดิท ดาริวัน, รร.นานาชาติ, Shrewberry 48.15
5, 15 – 11, ด.ช. ธวัชชัย คงไพศาล, สถาวรรันนิ่ง, 48.29

Female up to 15 years
1, 15 – 1, ด.ญ. พิกุล ทองลือ จ๊อก, แอนด์ จอย 47.20
2, 15 – 10, ด.ญ. โอลิเวีย เทเลอร์, รร.นานาชาติ Shrewberry 47.29
3, 15 – 12, ด.ญ. ปาริชาติ คามวาสี, No Club
4, 15 – 9, ด.ญ. ปาริฉัตร คามวาสี, No Club

Male 16-19 years
1, 16 – 966, นนร. ณัฐชนน หมีวรรณ, กรีฑา จปร., 36.18
2, 16 – 72, คุณ เกียรติศักดิ์ บุญมา, มิตรภาพ 51, 37.35
3, 16 – 965, นนร. อเนชา สาแช, กรีฑา จปร., 38.10
4, 16 – 410, Mr. Darius Konotopetz, Canada, 39.05
5, 16 – 91, คุณ มงคล ทองเปี่ยม, ราชวิทย์, 41.21

Female 16-19 years
1, 16 – 72, คุณ ดลยา เคราะห์ดี, แสงอรุณ, 43.50
2, 16 – 88, คุณ Monika Kouariyova, Bangkok Runners, 46.25
3, 16 – 256, คุณ ธนิดา ลอเสรีวานิช, No Club, 50.40
4, 16 – 269, คุณ สิตาภา ส่งเสริมสวัสดิ์, FBT, 50.42
5, 16 – 91, คุณ นิศารัตน์ หาญกิจ, No Club, 50.47

Male 30-39 years
1, 30 – 8, คุณ Eiichi Oka, Top Runner, 36.08
2, 30 – 125, คุณ สุเทพ สัมพันธมาส, ดอกบัวคู่, 37.44
3, 30 – 821, คุณ นพพร เพ็ชร์กลาง, No Club, 38.05
4, 30 – 124, คุณ สิงหา ปานดำ, วินเนอร์รัน, 39.15
5, 30 – 407, Mr. Sandro Sket, No Club, 40.02

Female 30-39 years
1, 30 – 174, คุณ อุไรวรรณ ดอนชาดา, เพื่อนสวนลุม, 44.48
2, 30 – 490, คุณ พัสตราภรณ์ นุตวงษ์, ไปรษณีย์ไทย, 48.02
3, 30 – 4, คุณ สุดาพร ฉัตรไชยไพบูลย์, No Club, 48.33
4, 30 – 169, คุณ อรพร ดำรงวงศ์ศิริ, No Club, 49.40
5, 30 – 145, คุณ นันทกานต์ เพชรพลาย, No Club, 53.04

Male 40-49 years
1, 40 – 602, พ.อ.อ. ศราวุฒิ งามศรี, ทหารอากาศ-เพื่อนสวนลุม, 35.29
2, 40 – 82, คุณ ริโด้ ปรากฎชื่อ, สนามศุภชลาศัย 36.44
3, 40 – 81, คุณ วิริยะ หอมขจร, นางนวลบางปู, 38.14
4, 40 – 617, คุณ Philippe Nowak, Run O2, 38.57
5, 40 – 98, คุณ Albert Eqerer, Running Sushi, 39.05

Female 40-49 years
1, 40 – 64, คุณ คาซูมิ Kiivoshitam Japan Fun Runners (So Yu Kai) 47.35
2, 40 – 7, คุณ Yoko Yamada, – , 50.25
3, 40 – 78, คุณ หทัยรัตน์ พิพิธวิจิตรากร, -, 50.40
4, 40 – 81, คุณ เพ็ญศรี แก้วลาย ราชพฤกษ์, ไทย-ญี่ปุ่นดินแดง, 51.50
5, 40 – 28, คุณ วัฒนลดา บุญการิน, ฟอร์รันเนอร์, 52.07

Male 50-59 years
1, 50 – 30, คุณ องศา ศรเหล็ก, แต้จิ๋ว, 37.49
2, 50 – 869, คุณ จำรัส ดวงปั้น, Synergy Team, 39.22
3, 50 – 860, คุณ สัมผัส นาครอด, สนามชัย, 39.24
4, 50 – 1038, คุณ ประสิทธิ์ ตันแก้ว, แต้จิ๋ว, 39.50
5, 50 – 785, คุณ ประภาส ฤทธิ์เดช, ศรีตรัง, 39.59

Female 50-59 years
1, 50 – 11, คุณ ดวงขวัญ ประทุมทิพย์, Synergy, 48.36
2, 50 – 10, คุณ ปราณี คงขวัญเมือง, แต้จิ๋ว, 52.01
3, 50 – 13, คุณ ทองพูน อรัญสุคนธ์ รักวิ่ง, No Club, 1144 58.02
4, 50 – 5, คุณ นวียา พรประสบ สินทวี, บางมด 99, 59.30
5, 50 – 8, คุณ Kuniko Morishita, Japan, 1.00.40

Male 60-69 years
1, 60 – 2, คุณ บุญมา รุ้งมโนชัย, ตำหนักน้ำ, 41.44
2, 60 – 5, คุณ Tokuo Suzuki, – , 43.23
3, 60 – 45, คุณ สุวิทย์ อุทธากิจ เซ็นทรัล, พระราม 2, 44.00
4, 60 – 31, คุณ สามารถ รักจันทึก, ปากช่อง โคราช, 44.06
5, 60 – 53, คุณ ธีระศักดิ์ โต๊ะชาลี, แต้จิ๋ว, 46.19

Female 60 years and up
1, 60 – 7, คุณ ปณิธินาด ขจรอรุณวงศ์, สวนหลวงร.9, 1.04.39
2, 60 – 2, คุณ อัศนียา หิรัญรัศ, SCG ซีเมนต์, 1.10.43
3, 60 – 3, คุณ วรรณี โสภณปฏิมา, ภูติอนันต์
4, 60 – 4, คุณ สมพิศ ฮิวการ์ดเนอร์, มิตรภาพจตุจักร

Male 70 years and up
1, 70 – 13, คุณ อนันต์ มีสว่าง, บางขุนเทียน, 56.30
2, 70 – 15, คุณ นิวัฒน์ ชาญประสิทธิ์ผล, กรมบัญชีกลาง, 56.56
3, 70 – 6, พ.ต. กวี แห่งหน, No Club, 57.32
4, 70 – 18, คุณ ทองเจือ รุ่งจำรัส, สุขภาพดีไม่มีขาย สมุทรสาคร, 1.03.28
5, 70 – 10, คุณ Tokio Kurinami, สมาคมญี่ปุ่น, 1.04.59

Fun Run

(Place, Number, Name, Club, Time)

Male Overall
1, 118, คุณ ชัยยุทธ ใจงามกุล, ซินเนอร์จี้, 20.56
2, 0, คุณ วนัส สำเภาเงิน, No Club, 21.48
3, 552, คุณ จิรายุ วุฒิยาสาร, กรีฑา จปร., 22.13
4, 554, คุณ วัชรชัย ทองเหลี่ยว, สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย, 22.20
5, 550, คุณ ปริญญา ตอนศรี, กรีฑา จปร., 22.59

Female Overall
1, 574, คุณ ธิดารัฐ ตั้งใจทองดี, ซินเนอร์จี้, 25.41
2, 148, คุณ จงกลกนก กมลฉ่ำ, สถาวรรันนิ่งคลับ, 27.25
3, 546, คุณ ชุติภา ทั่งทอง, สวนกุหลาบ สมุทรปราการ, 27.57
4, 425, คุณ รัตนา โชติกะคาม, ภูติอนันต์, 28.04
5, 573, คุณ สรากร ลีลาสุธานนท์, มิตรภาพ 51, 28.19

1 Comment on “Central Group Mini Marathon 2014

  1. Jesus H. Christ, boy was this run unorganized. I placed in the top 5 of males 30-39 and my name isn’t here nor did they log it properly after I finished the run–very disappointing. Moreover, the run’s start was completely unorganized, those who arrived early and lined up near the front were screwed over during the “check-in” process which added 1-2 minutes depending on your luck. I hope this isn’t the norm in Bangkok.

Leave a Reply